| Financial Service 金融服務 |
中華開發金控 | China Development Holding |
| 富邦金控 | Fubon Financial Holding | |
| 凱基證券 | KGI Securities | |
| 永豐投顧 | SinoPac Investment Service | |
| 台新金控 | Taishin Financial Holding | |
| 國票金控 | Waterland Financial Holding |
| Technology 科技產業 |
訊連科技 | CyberLink Technology |
| 奇美電子 | ChiMei Optoelectronics | |
| IC之音 | IC Radio | |
| 愛比科技 | IPEVO | |
| 致伸科技 | PRIMAX | |
| 趨勢科技 | Trend Micro | |
| 台積電 | TSMC |
| Pharmaceutical 藥廠 |
台灣拜耳醫療保健事業群 | Bayer Healthcare |
| 台灣諾華 | Novartis | |
| 輝瑞大藥廠 | Pfizer |
| Consumer Brand 消費品牌 |
雅漾 | Avene |
| 法國貝德瑪 | Bioderma | |
| 法國克蘭詩 | Clarins | |
| 嬌生公司 | Johnson & Johnson | |
| 寬庭美學 | Kuan's Living | |
| 永三企業 | Lyle & Scott | |
| 台灣紐巴倫 | New Balance | |
| 植村秀 | Shu Uemura | |
| 寶僑家品 | SK-II / Max Factor | |
| 瑜珈空間 | SPACE Yoga | |
| 膳魔師 | Thermos |
| Culture Institute 藝文機構 |
卡門畫廊 | Carmine Gallery |
| 國泰世華藝術中心 | Cathay Gallery | |
| 兒童藝術教育中心 | Children's Art Education Center | |
| 地震教育園區 | Earthquake Museum | |
| 誠品畫廊 | Eslite Gallery | |
| 鳳甲美術館 | Hong Gah Museum | |
| 臺中國家歌劇院 | National Taichung Theater | |
| 國立故宮博物院 | National Palace Museum | |
| 國立臺灣美術館 | National Taiwan Museum of Fine Arts | |
| 臺北市立美術館 | Taipei Fine Arts Museum | |
| 臺北表演藝術中心 | Taipei Performing Arts Center | |
| 台原亞洲偶戲博物館 | Taiyuan Asian Puppet Theatre Museum | |
| 耿畫廊 | Tina Keng Gallery |
| NPO 非營利事業 |
奇美文化基金會 | ChiMei Culture Foundation |
| 洪建全教育文化基金會 | Hong's Foundation | |
| 普立爾文教基金會 | Premier Foundation | |
| 廣達文教基金會 | Quanta Foundation | |
| 臺北市文化基金會 | Taipei Culture Foundation | |
| 台新銀行文化藝術基金會 | Taisin Bank Foundation | |
| 玉溪有容教育基金會 | Thermos Foundation | |
| 財團法人願景工程基金會 | The Vision Project |
| Professional Field 專業領域 |
天工人建築師事務所 | Atelier Tekuto |
| 張乾琦攝影師 | Chien-Chi Chang | |
| 何侯設計 | Ho + Hou Studio Architects | |
| 建築繁殖場 | Interbreeding Field | |
| 謝宛臻雙簧管演奏家 | OboeWanChen | |
| 松岡恭子建築師事務所 | Spinglass Architects | |
| 常在國際法律事務所 | Tsar & Tsai Law Firm | |
| 台灣影響力投資協會 | Taiwan Impact Investing Association |